Trainingszeiten | ||||
Montag | 16:15-17:30 | wD I+II | Margret Inhülsen | |
2012-2013 | Charlotte Warner+ Kaori Littmann | |||
17:30-18:45 | mD | Gunnar Schlott | ||
2012-2013 | ||||
mE | Anja Hanke | |||
2014-2015 | ||||
18:45-20:00 | mA | Michael Maaßen | ||
2006-2007 | Thorsten Mordhorst | |||
Dienstag | 18:30-20:00 | mB | Gunnar Schlott | |
2008-2009 | ||||
Halle in Audorf | ||||
Mittwoch | 16:15-17:15 | wE | Daniela Allaut | |
2014-2015 | ||||
17:00-18:00 | Torwarttraining Mädchen | Sven Warner | ||
18:00-19:00 | Torwarttraining Jungen | |||
17:00-18:30 | wD I+II |
Margret Inhülsen
|
||
2012-2013 | Charlotte Warner+ Kaori Littmann | |||
17:30-18:45 | wC | Anja Hanke | ||
2010-2011 | Oliver Mutzeck | |||
18:45-20:00 | mA | Michael Maaßen | ||
2006-2007 | Thorsten Mordhorst | |||
Donnerstag | 16:30-17:45 | Maxis |
Daniela Allaut |
|
2016 | Nina Prange | |||
17:45-19:00 | mE | Anja Hanke | ||
2014-2015 | ||||
17:45-19:00 | mD | Gunnar Schlott | ||
2012-2013 | ||||
19:00-20:30 | mB | Gunnar Schlott | ||
2008-2009 | ||||
Freitag | 15:00-15:45 | Mini Minis |
Hanna Lööck |
|
2019-2020 | Charlotte Warner | |||
15:45-16:45 | Minis |
Sebastian Krause |
||
2017-2018 | ||||
16:45-18:15 | wE | Daniela Allaut | ||
2014-2015 | ||||
18:15-19:30 | wC | Anja Hanke | ||
2010-2011 | Oliver Mutzeck | |||