monatlich | vierteljährlich | |
Erwachsene | 13.00,- € | 39.00,-€ |
Familie* | 21.00,-€ | 63.00,-€ |
* Kinder können auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Familienbeitrag berücksichtigt werden, falls sie Schüler, Auszubildende, Studenten oder Wehrpflichtige sind. (Auf Antrag und Nachweis!) | ||
Kinder und Jugendliche* | 9.00,-€ | 27.00,-€ |
* für alle Mitglieder unter 18 Jahren und für Mitglieder über 18 Jahren, falls sie Schüler, Auszubildende. Studenten oder Wehrpflichtige sind. (Auf Antrag und Nachweis!) | ||
Rentner | 9.00,-€ | 27.00,-€ |
Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger Bildungsgutscheine* |
9.00,-€ | 27.00,-€ |
*Auf Antrag und Nachweis auf 6 Monate begrenzt. | ||
Mütter, Väter, Oma, Opa* | 5.50,-€ | 16.50,-€ |
*Nur bei Mutter und Kind Turnen | ||
Zusatzbeiträge | ||
Reiten | 35.00,-€ | |
Aufnahmegebühren für Mitglieder:
Aufnahmeantrag auf Mitgliedschaft im Büdelsdorfer TSV >>Hier
Satzungsauszug:
§6 Abs. 2: Die Mitglieder sind verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge zu zahlen. Die Beiträge werden 1/4-jährlich zum 01.01, 01.04, 01.07 und 01.10 per Lastschrift abgezogen.
Der Austritt ist schriftlich gegenüber einem Mitglied des erweiterten Vorstandes vier Wochen vor Quartalsende zu erklären.
Änderungen vorbehalten.
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelholstein
BIC: NOLADE21RDB
IBAN: DE55 2145 0000 0001 0024 43
Mitglied des LSV Schleswig-Holstein